La dernière encartonneuse horizontale PX-BSS200 est une machine horizontale personnalisée pour les huiles essentielles, les sirops, les désinfectants en aérosol, les cigarettes électroniques et d'autres produits.Il convient aux boîtes avec des ouvertures des deux côtés, que le sens de scellement de la boîte soit le même ou non.La boxe manuelle est facultative, nous utilisons le contrôle PLC, vous pouvez librement choisir le manuel intégré.Le réglage de l'encartonneuse est complexe, nous conseillons d'utiliser un produit séparé pour chaque encartonneuse
Caractères du produit :
1- Haute précision
2- Opération facile
3- Super capacité
4- Conception conviviale
Non. | Nom | Unité | Valeur ou Description | Remarque |
1 | Encartonneuse à puissance totale | kW | 1- 1,5 | |
2 | Tension de travail | V | 380 | |
3 | Vitesse d'enrobage | B / min | 40-120 | |
4 | Spécification des cartons | L * L * H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Exigences générales |
5 | Carton de papier | g | 220-350 | Par mètre carré |
6 | Courant de démarrage | A | 8 | |
7 | Courant de fonctionnement à pleine charge | A | 2.5 | |
8 | Spécification manuelle | L*W | (60-200)*(50-160) | Exigences générales |
9 | Papier manuel | g | 50-80 | Par carré |
10 | Consommation d'air | L/min | 5-8L/minute | |
11 | Air comprimé | MPa | 0.6 | |
12 | Poids total | kg | 960 | |
13 | Bruit | ≤dB | 75 | 80 B/min |
14 | Dimension | millimètre | 1200×1220×1500 | Taille de l'hôte |
Affichage vidéo :
La dernière encartonneuse horizontale PX-BSS200 est une machine horizontale personnalisée pour les huiles essentielles, les sirops, les désinfectants en aérosol, les cigarettes électroniques et d'autres produits.Il convient aux boîtes avec des ouvertures des deux côtés, que le sens de scellement de la boîte soit le même ou non.La boxe manuelle est facultative, nous utilisons le contrôle PLC, vous pouvez librement choisir le manuel intégré.Le réglage de l'encartonneuse est complexe, nous conseillons d'utiliser un produit séparé pour chaque encartonneuse
Caractères du produit :
1- Haute précision
2- Opération facile
3- Super capacité
4- Conception conviviale
Non. | Nom | Unité | Valeur ou Description | Remarque |
1 | Encartonneuse à puissance totale | kW | 1- 1,5 | |
2 | Tension de travail | V | 380 | |
3 | Vitesse d'enrobage | B / min | 40-120 | |
4 | Spécification des cartons | L * L * H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Exigences générales |
5 | Carton de papier | g | 220-350 | Par mètre carré |
6 | Courant de démarrage | A | 8 | |
7 | Courant de fonctionnement à pleine charge | A | 2.5 | |
8 | Spécification manuelle | L*W | (60-200)*(50-160) | Exigences générales |
9 | Papier manuel | g | 50-80 | Par carré |
10 | Consommation d'air | L/min | 5-8L/minute | |
11 | Air comprimé | MPa | 0.6 | |
12 | Poids total | kg | 960 | |
13 | Bruit | ≤dB | 75 | 80 B/min |
14 | Dimension | millimètre | 1200×1220×1500 | Taille de l'hôte |
Affichage vidéo :